Cours de l’Or du 14 novembre 2019
Cotations de l’Or du 14/11/2019
Voici les cotations et prix du jeudi 14 novembre 2019 des Lingot d’Or et Lingotins, 20 Francs Napoléon, 20 Francs Suisse, Union Latine, Souverain, 20, 10 et 5 Dollars Or, 50 Pesos, Krugerrand, 10 Francs Napoléon, Souverain Elisabeth II, Reichmark.
| Produit | Prix | Variation | Mise à jour | |
|---|---|---|---|---|
| Lingot d’Or 1 Kg | 43 000,00 € | -200,00 € -0.005 % | 14/11/2019 | |
| Lingot Or 500 Gr | 22 200,00 € | 0,00 € 0 % | 14/11/2019 | |
| Lingot Or 250 Gr | 11 140,00 € | 140,00 € 0.013 % | 14/11/2019 | |
| Lingot Or 100 Gr | 4 460,00 € | 20,00 € 0.004 % | 14/11/2019 | |
| Lingotin Or 50 g | 2 240,00 € | 0,00 € 0 % | 14/11/2019 | |
| Lingotin Once d’Or | 1 400,00 € | 10,00 € 0.007 % | 14/11/2019 | |
| Lingotin Or 20 Gr | 900,00 € | 5,00 € 0.006 % | 14/11/2019 | |
| Lingotin Or 10 Gr | 458,00 € | 0,00 € 0 % | 14/11/2019 | |
| Lingotin Or 5 Gr | 234,00 € | 1,00 € 0.004 % | 14/11/2019 | |
| 20 Francs Or Coq Marianne | 255,40 € | 0,00 € 0 % | 14/11/2019 | |
| 20 Francs Suisse Or | 252,00 € | 0,80 € 0.003 % | 14/11/2019 | |
| Union Latine | 252,00 € | 2,00 € 0.008 % | 14/11/2019 | |
| Souverain Or | 313,10 € | 0,10 € 0 % | 14/11/2019 | |
| 20 Dollars Or | 1 450,00 € | 10,00 € 0.007 % | 14/11/2019 | |
| 10 Dollars Américain Or | 719,00 € | 1,00 € 0.001 % | 14/11/2019 | |
| 50 Pesos Or | 1 612,00 € | -17,00 € -0.011 % | 14/11/2019 | |
| Florins Hollandais | 266,00 € | 0,00 € 0 % | 14/11/2019 | |
| Krugerrand Or | 1 405,00 € | 35,00 € 0.025 % | 14/11/2019 | |
| 10 Francs Napoléon Or | 141,00 € | 3,80 € 0.027 % | 14/11/2019 | |
| Francs Tunisien | 259,00 € | 0,00 € 0 % | 14/11/2019 | |
| Souverain Or Elisabeth II | 334,00 € | 14,00 € 0.042 % | 14/11/2019 | |
| Demi Souverain Or | 172,00 € | 2,00 € 0.012 % | 14/11/2019 | |
| 5 Dollars US | 389,50 € | 0,00 € 0 % | 14/11/2019 | |
| Reich Mark | 314,90 € | 0,00 € 0 % | 14/11/2019 |


